Taxa de entrega de SMS: 92%, com estorno automático
De cada 100 números comprados no Flash SMS, em média 92 recebem o código de verificação. Nos outros 8, você não paga: se o SMS não chegar em 20 minutos, o valor volta sozinho para o seu saldo, sem abrir ticket nem pedir reembolso.
Estorno automático
O que acontece com o seu dinheiro em cada caso
Você compra o número
O valor sai do saldo e o número fica reservado para você por 20 minutos.
O código chegou
Ele aparece no painel. Dentro dos 20 minutos dá para pedir outro código no mesmo número sem pagar de novo.
O código não chegou em 20 minutos
O número expira e o valor inteiro volta para o saldo automaticamente. Não precisa fazer nada.
Você desistiu antes
A partir de 2 minutos depois da compra, o botão de cancelar devolve o valor na hora.
O estorno volta para o saldo da conta. O saldo é crédito para usar na plataforma e não é devolvido em dinheiro, por Pix ou no cartão. O e-mail temporário (R$ 1,00) segue a mesma regra: sem mensagem em 20 minutos, o valor volta.
Por que 8% dos números não recebem o SMS
Quem decide enviar o código é o site ou o aplicativo, não o Flash SMS. Os motivos mais comuns para o código não sair são estes:
- O aplicativo limitou o envio depois de muitas tentativas seguidas no mesmo aparelho ou rede.
- O serviço mandou o código por outro canal, como o Telegram, que entrega dentro do app quando já há uma sessão aberta.
- O número foi digitado sem o DDI +55 ou com o DDD errado no cadastro.
- O serviço recusou números daquela faixa naquele momento.
Em todos esses casos o número expira sem SMS e o valor volta. Vale tentar de novo com outro número depois de alguns minutos.
Por serviço
Preço e estorno em cada serviço
Todos os 311 serviços com número brasileiro têm o mesmo estorno automático. A taxa de 92% é a média da plataforma.
| Serviço | Preço | Disponíveis | Estorno se não chegar |
|---|---|---|---|
| 99app | R$ 2,27 | 3.690.140 | Sim, em 20 min |
| Abastece-aí | R$ 13,46 | 89.639 | Sim, em 20 min |
| Adobe | R$ 0,93 | 89.305 | Sim, em 20 min |
| AGIBANK | R$ 2,70 | 3.807.688 | Sim, em 20 min |
| Ahlan | R$ 3,54 | 29.548 | Sim, em 20 min |
| aiqfome | R$ 3,12 | 28.771 | Sim, em 20 min |
| Airbnb | R$ 2,13 | 198.068 | Sim, em 20 min |
| Airtel | R$ 0,31 | 94.745 | Sim, em 20 min |
| AIS PLAY | R$ 1,02 | 30.284 | Sim, em 20 min |
| AliExpress | R$ 3,26 | 2.829.860 | Sim, em 20 min |
| Alipay/Alibaba/1688 | R$ 0,43 | 78.449 | Sim, em 20 min |
| Allegro | R$ 2,55 | 95.867 | Sim, em 20 min |
| Amazon | R$ 0,72 | 1.325.967 | Sim, em 20 min |
| Ankama | R$ 1,42 | 90.143 | Sim, em 20 min |
| AOL | R$ 0,15 | 105.786 | Sim, em 20 min |
| Apple | R$ 0,47 | 110.680 | Sim, em 20 min |
| ArenaPlus | R$ 1,87 | 89.075 | Sim, em 20 min |
| ASAAS | R$ 3,40 | 2.754.184 | Sim, em 20 min |
| AstraPay | R$ 1,42 | 26.079 | Sim, em 20 min |
| Astropay | R$ 2,41 | 322.479 | Sim, em 20 min |
| Autodesk | R$ 3,12 | 2.758.416 | Sim, em 20 min |
| Badoo | R$ 1,42 | 2.825.634 | Sim, em 20 min |
| Baidu | R$ 0,29 | 3.909.926 | Sim, em 20 min |
| Bazos | R$ 0,34 | 94.037 | Sim, em 20 min |
| BeBoo | R$ 10,62 | 2.815.317 | Sim, em 20 min |
| bet365 | R$ 10,62 | 2.787.664 | Sim, em 20 min |
| Betano | R$ 1,28 | 89.560 | Sim, em 20 min |
| Betfair | R$ 1,42 | 87.913 | Sim, em 20 min |
| betlive | R$ 3,26 | 29.954 | Sim, em 20 min |
| BetMen | R$ 2,04 | 30.422 | Sim, em 20 min |
| BharatPe | R$ 1,87 | 28.563 | Sim, em 20 min |
| Biedronka | R$ 2,13 | 931.278 | Sim, em 20 min |
| Big Cash | R$ 3,54 | 53.225 | Sim, em 20 min |
| BigBasket | R$ 1,02 | 88.114 | Sim, em 20 min |
| BIGO LIVE | R$ 0,36 | 171.029 | Sim, em 20 min |
| Bilibili | R$ 1,42 | 276.007 | Sim, em 20 min |
| Binance | R$ 5,67 | 87.058 | Sim, em 20 min |
| Bipa | R$ 3,12 | 2.758.074 | Sim, em 20 min |
| Bitso | R$ 1,70 | 4.012.794 | Sim, em 20 min |
| BlaBlaCar | R$ 1,42 | 2.813.118 | Sim, em 20 min |
| Blizzard | R$ 1,07 | 152.494 | Sim, em 20 min |
| Bolt | R$ 0,93 | 92.263 | Sim, em 20 min |
| Booking.com | R$ 1,42 | 85.869 | Sim, em 20 min |
| Botim | R$ 3,12 | 424.946 | Sim, em 20 min |
| Bradesco | R$ 4,25 | 2.749.442 | Sim, em 20 min |
| Brahma | R$ 1,85 | 4.078.442 | Sim, em 20 min |
| Brevo | R$ 3,54 | 93.858 | Sim, em 20 min |
| Budweiser | R$ 1,85 | 147.752 | Sim, em 20 min |
| Bumble | R$ 0,60 | 254.131 | Sim, em 20 min |
| Bunq | R$ 1,70 | 34.446 | Sim, em 20 min |
| Burger King | R$ 0,71 | 94.325 | Sim, em 20 min |
| Bybit | R$ 3,54 | 29.625 | Sim, em 20 min |
| C6 Bank | R$ 2,84 | 1.998.146 | Sim, em 20 min |
| CAIXA | R$ 7,08 | 229.878 | Sim, em 20 min |
| Careem | R$ 1,42 | 459.419 | Sim, em 20 min |
| Carousell | R$ 2,13 | 442.690 | Sim, em 20 min |
| Carrefour | R$ 1,96 | 87.238 | Sim, em 20 min |
| Casino/bet/gambling | R$ 4,96 | 232.272 | Sim, em 20 min |
| ClassPass | R$ 1,42 | 86.340 | Sim, em 20 min |
| Claude | R$ 0,71 | 208.928 | Sim, em 20 min |
| Cloud Manager | R$ 3,28 | 33.701 | Sim, em 20 min |
| Clubhouse | R$ 0,71 | 236.633 | Sim, em 20 min |
| Coca-Cola | R$ 0,71 | 92.774 | Sim, em 20 min |
| Coinbase | R$ 2,13 | 2.833.168 | Sim, em 20 min |
| Corona | R$ 1,14 | 3.899.605 | Sim, em 20 min |
| Craigslist | R$ 1,42 | 300.904 | Sim, em 20 min |
| Cruzeiro | R$ 4,54 | 2.751.373 | Sim, em 20 min |
| cryptocom | R$ 4,25 | 93.773 | Sim, em 20 min |
| Cryptonow | R$ 5,67 | 29.613 | Sim, em 20 min |
| Crystalbet | R$ 3,26 | 30.530 | Sim, em 20 min |
| CupidMedia | R$ 3,54 | 2.757.125 | Sim, em 20 min |
| D4 | R$ 3,69 | 33.420 | Sim, em 20 min |
| Daki | R$ 3,54 | 2.816.037 | Sim, em 20 min |
| Datanyze | R$ 3,54 | 30.175 | Sim, em 20 min |
| DealShare | R$ 1,19 | 88.339 | Sim, em 20 min |
| Deliveroo | R$ 3,54 | 603.172 | Sim, em 20 min |
| DiDi | R$ 0,93 | 101.176 | Sim, em 20 min |
| Dil Mil | R$ 3,12 | 30.692 | Sim, em 20 min |
| Discord | R$ 0,15 | 2.482.421 | Sim, em 20 min |
| DocuSign | R$ 0,71 | 129.190 | Sim, em 20 min |
| DoorDash | R$ 0,17 | 93.468 | Sim, em 20 min |
| Dostavista | R$ 1,42 | 91.994 | Sim, em 20 min |
| Dott | R$ 3,54 | 89.602 | Sim, em 20 min |
| Dotz | R$ 2,84 | 150.383 | Sim, em 20 min |
| eBay | R$ 1,14 | 583.837 | Sim, em 20 min |
| Eneba | R$ 2,55 | 427.004 | Sim, em 20 min |
| Enjoei | R$ 3,54 | 2.744.435 | Sim, em 20 min |
| Epic Games | R$ 1,07 | 85.622 | Sim, em 20 min |
| Ero Me | R$ 2,13 | 2.756.151 | Sim, em 20 min |
| EscapeFromTarkov | R$ 0,71 | 90.469 | Sim, em 20 min |
| eToro | R$ 3,54 | 2.758.116 | Sim, em 20 min |
| R$ 1,00 | 1.326.099 | Sim, em 20 min | |
| Fawry | R$ 4,68 | 30.735 | Sim, em 20 min |
| Feeld | R$ 1,42 | 114.250 | Sim, em 20 min |
| Firebase | R$ 3,26 | 2.758.297 | Sim, em 20 min |
| Fiverr | R$ 1,42 | 345.379 | Sim, em 20 min |
| Foodpanda | R$ 0,71 | 171.231 | Sim, em 20 min |
| Freelancer | R$ 3,54 | 97.126 | Sim, em 20 min |
| Fruitz | R$ 0,71 | 202.303 | Sim, em 20 min |
| Genspark | R$ 3,54 | 90.179 | Sim, em 20 min |
| Getnet | R$ 3,54 | 28.704 | Sim, em 20 min |
| Glovo | R$ 1,07 | 92.828 | Sim, em 20 min |
| GMX | R$ 0,71 | 92.389 | Sim, em 20 min |
| Google Chat | R$ 1,07 | 246.259 | Sim, em 20 min |
| Google Messenger | R$ 3,54 | 70.685 | Sim, em 20 min |
| Google,youtube,Gmail | R$ 1,00 | 1.171.141 | Sim, em 20 min |
| GoogleVoice | R$ 3,54 | 2.959.253 | Sim, em 20 min |
| GovBr | R$ 2,84 | 2.734.535 | Sim, em 20 min |
| Grab | R$ 1,07 | 91.872 | Sim, em 20 min |
| Grindr | R$ 0,22 | 3.372.731 | Sim, em 20 min |
| Gringo | R$ 3,54 | 29.870 | Sim, em 20 min |
| Grupo Madero | R$ 3,54 | 30.336 | Sim, em 20 min |
| Guiche Web | R$ 3,54 | 2.816.189 | Sim, em 20 min |
| Guzman y Gomez | R$ 25,49 | 89.518 | Sim, em 20 min |
| Happn | R$ 0,29 | 160.186 | Sim, em 20 min |
| Hepsiburadacom | R$ 3,54 | 110.626 | Sim, em 20 min |
| Hinge | R$ 0,71 | 133.963 | Sim, em 20 min |
| HK TICKETING 快达票 | R$ 2,13 | 25.721 | Sim, em 20 min |
| Hostinger | R$ 3,54 | 29.971 | Sim, em 20 min |
| HOT51 | R$ 3,26 | 30.368 | Sim, em 20 min |
| IFood | R$ 2,84 | 3.989.720 | Sim, em 20 min |
| Immutable Play | R$ 4,25 | 82.956 | Sim, em 20 min |
| Imo | R$ 0,36 | 99.250 | Sim, em 20 min |
| Indeed | R$ 3,54 | 89.332 | Sim, em 20 min |
| IndiaGold | R$ 0,34 | 29.713 | Sim, em 20 min |
| inDriver | R$ 0,71 | 401.156 | Sim, em 20 min |
| InfinitePay | R$ 3,44 | 2.496.130 | Sim, em 20 min |
| Instagram+Threads | R$ 0,56 | 1.998.138 | Sim, em 20 min |
| IQOS | R$ 1,42 | 367.455 | Sim, em 20 min |
| IRCTC | R$ 0,34 | 93.703 | Sim, em 20 min |
| Itau | R$ 3,69 | 1.763.970 | Sim, em 20 min |
| JDcom | R$ 0,50 | 93.212 | Sim, em 20 min |
| Joyride | R$ 0,43 | 273.890 | Sim, em 20 min |
| Justdating | R$ 1,07 | 155.513 | Sim, em 20 min |
| Kaito | R$ 4,25 | 89.007 | Sim, em 20 min |
| KakaoTalk | R$ 2,13 | 4.163.380 | Sim, em 20 min |
| KFC | R$ 0,78 | 91.035 | Sim, em 20 min |
| Kimi | R$ 1,42 | 26.890 | Sim, em 20 min |
| kolesa.kz | R$ 0,34 | 91.649 | Sim, em 20 min |
| Kwai | R$ 1,42 | 3.992.151 | Sim, em 20 min |
| Lalamove | R$ 3,19 | 2.814.457 | Sim, em 20 min |
| Lazada | R$ 3,54 | 900.638 | Sim, em 20 min |
| Leboncoin | R$ 1,07 | 365.247 | Sim, em 20 min |
| Lidl | R$ 0,71 | 84.853 | Sim, em 20 min |
| Lightning AI | R$ 3,69 | 29.971 | Sim, em 20 min |
| Line messenger | R$ 2,13 | 3.939.797 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,15 | 95.610 | Sim, em 20 min | |
| Linode | R$ 3,33 | 94.419 | Sim, em 20 min |
| Lotus | R$ 2,55 | 35.717 | Sim, em 20 min |
| LoveRu | R$ 2,84 | 96.319 | Sim, em 20 min |
| LOVOO | R$ 1,07 | 85.699 | Sim, em 20 min |
| Lyft | R$ 4,04 | 111.319 | Sim, em 20 min |
| Mamba | R$ 0,36 | 2.822.711 | Sim, em 20 min |
| Manus | R$ 5,67 | 2.805.832 | Sim, em 20 min |
| Marktplaats | R$ 1,87 | 91.848 | Sim, em 20 min |
| MAX | R$ 12,04 | 26.493 | Sim, em 20 min |
| McDonalds | R$ 0,71 | 94.168 | Sim, em 20 min |
| Meesho | R$ 0,51 | 92.993 | Sim, em 20 min |
| Mercado | R$ 1,00 | 1.453.064 | Sim, em 20 min |
| Meta | R$ 0,28 | 92.548 | Sim, em 20 min |
| Microsoft | R$ 0,36 | 167.277 | Sim, em 20 min |
| MiniPay | R$ 1,07 | 25.729 | Sim, em 20 min |
| Mocospace | R$ 1,14 | 358.682 | Sim, em 20 min |
| MOMO | R$ 0,31 | 95.387 | Sim, em 20 min |
| Monzo | R$ 5,67 | 2.757.930 | Sim, em 20 min |
| MoonPay | R$ 3,54 | 2.756.573 | Sim, em 20 min |
| MosGram | R$ 3,12 | 89.860 | Sim, em 20 min |
| My11Circle | R$ 0,51 | 141.425 | Sim, em 20 min |
| myboost | R$ 1,02 | 34.099 | Sim, em 20 min |
| Não Me Perturbe | R$ 3,12 | 2.757.451 | Sim, em 20 min |
| Natura Avon | R$ 3,12 | 3.809.587 | Sim, em 20 min |
| Naver | R$ 0,71 | 2.812.059 | Sim, em 20 min |
| NCsoft | R$ 1,42 | 88.588 | Sim, em 20 min |
| Neon | R$ 2,70 | 2.671.864 | Sim, em 20 min |
| NETELLER | R$ 5,67 | 30.678 | Sim, em 20 min |
| Netflix | R$ 1,07 | 4.127.805 | Sim, em 20 min |
| Next | R$ 2,70 | 2.522.970 | Sim, em 20 min |
| Nike | R$ 1,07 | 302.026 | Sim, em 20 min |
| Njuškalo | R$ 2,21 | 88.011 | Sim, em 20 min |
| Nttgame | R$ 3,54 | 91.623 | Sim, em 20 min |
| Nubank | R$ 3,54 | 1.317.467 | Sim, em 20 min |
| ok.ru | R$ 0,22 | 2.822.347 | Sim, em 20 min |
| OKX | R$ 5,67 | 2.758.179 | Sim, em 20 min |
| Olacabs | R$ 0,26 | 93.153 | Sim, em 20 min |
| Oldubil | R$ 2,84 | 359.109 | Sim, em 20 min |
| OLX | R$ 1,28 | 2.932.792 | Sim, em 20 min |
| Onet | R$ 0,34 | 92.886 | Sim, em 20 min |
| OpenAI | R$ 0,64 | 2.774.661 | Sim, em 20 min |
| Outlier | R$ 3,12 | 2.817.250 | Sim, em 20 min |
| Outros | R$ 1,05 | 998.352 | Sim, em 20 min |
| OZON | R$ 1,07 | 89.992 | Sim, em 20 min |
| Pagaleve | R$ 1,42 | 25.026 | Sim, em 20 min |
| PagBank | R$ 2,13 | 2.579.528 | Sim, em 20 min |
| Panvel | R$ 3,97 | 88.562 | Sim, em 20 min |
| Papara | R$ 0,34 | 131.746 | Sim, em 20 min |
| paycell | R$ 0,68 | 33.538 | Sim, em 20 min |
| Payoneer | R$ 2,84 | 244.215 | Sim, em 20 min |
| PayPal | R$ 1,07 | 1.157.976 | Sim, em 20 min |
| Paysera | R$ 5,67 | 2.755.007 | Sim, em 20 min |
| PayWell | R$ 14,16 | 27.321 | Sim, em 20 min |
| PEDIR GAS | R$ 3,54 | 2.758.414 | Sim, em 20 min |
| Picpay | R$ 1,99 | 3.479.229 | Sim, em 20 min |
| pof.com | R$ 0,36 | 2.833.570 | Sim, em 20 min |
| Premmia | R$ 3,54 | 2.817.077 | Sim, em 20 min |
| Privalia | R$ 3,54 | 2.753.714 | Sim, em 20 min |
| Prom | R$ 0,34 | 92.473 | Sim, em 20 min |
| ProtonMail | R$ 0,15 | 2.848.420 | Sim, em 20 min |
| Quero-Quero PAG | R$ 3,54 | 2.757.394 | Sim, em 20 min |
| Rappi | R$ 1,07 | 2.798.315 | Sim, em 20 min |
| Razer | R$ 0,93 | 90.379 | Sim, em 20 min |
| RecargaPay | R$ 2,41 | 231.792 | Sim, em 20 min |
| ReclameAQUI | R$ 3,54 | 2.729.076 | Sim, em 20 min |
| RedBook | R$ 0,36 | 120.653 | Sim, em 20 min |
| R$ 1,07 | 85.822 | Sim, em 20 min | |
| Rediffmail | R$ 0,31 | 92.733 | Sim, em 20 min |
| Revolut | R$ 2,13 | 2.772.210 | Sim, em 20 min |
| Roblox | R$ 0,89 | 89.615 | Sim, em 20 min |
| Rozetka | R$ 1,19 | 96.420 | Sim, em 20 min |
| Rumbler | R$ 0,15 | 90.355 | Sim, em 20 min |
| Rush | R$ 2,55 | 95.227 | Sim, em 20 min |
| Sahibinden | R$ 14,16 | 30.789 | Sim, em 20 min |
| Salams | R$ 4,25 | 89.468 | Sim, em 20 min |
| Santander | R$ 0,71 | 3.285.588 | Sim, em 20 min |
| SAPO | R$ 1,36 | 89.557 | Sim, em 20 min |
| Seated | R$ 3,54 | 87.723 | Sim, em 20 min |
| Sendwave | R$ 1,07 | 88.976 | Sim, em 20 min |
| Shein | R$ 0,71 | 2.817.863 | Sim, em 20 min |
| ShellBox | R$ 1,77 | 4.185.327 | Sim, em 20 min |
| Shopee | R$ 1,00 | 2.648.690 | Sim, em 20 min |
| Sicredi | R$ 14,16 | 2.738.721 | Sim, em 20 min |
| Signal | R$ 0,43 | 177.804 | Sim, em 20 min |
| Şikayet var | R$ 2,13 | 151.727 | Sim, em 20 min |
| Sisal | R$ 3,23 | 89.524 | Sim, em 20 min |
| Skelbiu | R$ 2,55 | 89.735 | Sim, em 20 min |
| Skout | R$ 0,36 | 96.010 | Sim, em 20 min |
| Skrill | R$ 3,54 | 2.816.395 | Sim, em 20 min |
| SkyTV | R$ 2,84 | 74.606 | Sim, em 20 min |
| Smiles | R$ 0,85 | 271.533 | Sim, em 20 min |
| Snapchat | R$ 0,15 | 2.829.789 | Sim, em 20 min |
| SoulApp | R$ 1,07 | 341.571 | Sim, em 20 min |
| SpatenOktoberfest | R$ 2,13 | 3.998.790 | Sim, em 20 min |
| Spotify | R$ 0,71 | 91.696 | Sim, em 20 min |
| Steam | R$ 0,39 | 202.377 | Sim, em 20 min |
| Subito | R$ 0,28 | 96.106 | Sim, em 20 min |
| SumUp | R$ 3,05 | 30.444 | Sim, em 20 min |
| Suno | R$ 3,54 | 86.088 | Sim, em 20 min |
| Supercell | R$ 3,54 | 89.843 | Sim, em 20 min |
| Swiggy | R$ 0,28 | 95.846 | Sim, em 20 min |
| Tango | R$ 1,14 | 282.469 | Sim, em 20 min |
| Tata Neu | R$ 1,87 | 31.815 | Sim, em 20 min |
| Telegram | R$ 5,67 | 2.343.182 | Sim, em 20 min |
| Temu | R$ 3,12 | 2.824.878 | Sim, em 20 min |
| Tencent QQ | R$ 0,71 | 3.530.674 | Sim, em 20 min |
| Thumbtack | R$ 3,23 | 30.158 | Sim, em 20 min |
| Ticketmaster | R$ 0,93 | 1.618.960 | Sim, em 20 min |
| TikTok/Douyin | R$ 0,57 | 1.582.449 | Sim, em 20 min |
| Tinder | R$ 0,69 | 3.908.880 | Sim, em 20 min |
| TOP | R$ 4,25 | 26.596 | Sim, em 20 min |
| TotalPass | R$ 0,93 | 2.798.850 | Sim, em 20 min |
| Transfergo | R$ 5,67 | 28.581 | Sim, em 20 min |
| Trendyol | R$ 1,07 | 93.071 | Sim, em 20 min |
| TrueMoney | R$ 3,26 | 29.245 | Sim, em 20 min |
| TRUTH SOCIAL | R$ 0,71 | 92.991 | Sim, em 20 min |
| Twilio | R$ 3,54 | 95.048 | Sim, em 20 min |
| Twitch | R$ 0,71 | 2.827.435 | Sim, em 20 min |
| Twitter/X | R$ 0,43 | 193.157 | Sim, em 20 min |
| Uber | R$ 0,44 | 1.903.924 | Sim, em 20 min |
| Ubisoft | R$ 0,71 | 2.830.568 | Sim, em 20 min |
| Uklon | R$ 0,28 | 90.894 | Sim, em 20 min |
| Ukrnet | R$ 0,34 | 95.835 | Sim, em 20 min |
| Ultragaz | R$ 3,54 | 2.544.405 | Sim, em 20 min |
| UOL Host | R$ 3,26 | 2.748.808 | Sim, em 20 min |
| Valora | R$ 3,26 | 2.758.119 | Sim, em 20 min |
| Vesseo | R$ 3,54 | 29.981 | Sim, em 20 min |
| VFS GLOBAL | R$ 2,13 | 33.497 | Sim, em 20 min |
| Viber | R$ 0,32 | 2.484.117 | Sim, em 20 min |
| vk.com | R$ 0,71 | 2.836.917 | Sim, em 20 min |
| Vonage | R$ 3,26 | 30.560 | Sim, em 20 min |
| VooV Meeting | R$ 0,71 | 28.892 | Sim, em 20 min |
| Walmart | R$ 1,07 | 2.326.267 | Sim, em 20 min |
| WEBDE | R$ 9,92 | 87.664 | Sim, em 20 min |
| Webmotors | R$ 2,13 | 2.755.961 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,50 | 1.484.289 | Sim, em 20 min | |
| Weex | R$ 4,25 | 83.840 | Sim, em 20 min |
| R$ 0,64 | 167.173 | Sim, em 20 min | |
| Whatnot | R$ 0,71 | 88.287 | Sim, em 20 min |
| R$ 14,54 | 196.169 | Sim, em 20 min | |
| Whoosh | R$ 1,42 | 85.280 | Sim, em 20 min |
| Wildberries | R$ 0,71 | 87.978 | Sim, em 20 min |
| will | R$ 3,26 | 2.753.336 | Sim, em 20 min |
| willhaben | R$ 1,19 | 88.872 | Sim, em 20 min |
| Winner | R$ 1,02 | 29.937 | Sim, em 20 min |
| WinzoGame | R$ 3,54 | 3.876.605 | Sim, em 20 min |
| Wise | R$ 1,42 | 2.837.716 | Sim, em 20 min |
| Wolt | R$ 1,07 | 92.431 | Sim, em 20 min |
| WorldRemit | R$ 1,70 | 95.415 | Sim, em 20 min |
| X5ID | R$ 1,42 | 31.150 | Sim, em 20 min |
| Yahoo | R$ 0,43 | 2.533.958 | Sim, em 20 min |
| Yalla | R$ 0,57 | 3.929.067 | Sim, em 20 min |
| Yandex | R$ 0,71 | 2.830.906 | Sim, em 20 min |
| Yemeksepeti | R$ 1,42 | 344.550 | Sim, em 20 min |
| YooMoney | R$ 5,67 | 26.440 | Sim, em 20 min |
| Zalo | R$ 1,42 | 118.042 | Sim, em 20 min |
| Zara | R$ 3,40 | 87.240 | Sim, em 20 min |
| ZéDelivery | R$ 1,42 | 4.031.027 | Sim, em 20 min |
| ZeeNow | R$ 3,69 | 2.757.236 | Sim, em 20 min |
| Zepto | R$ 1,87 | 89.191 | Sim, em 20 min |
| Zoho | R$ 0,43 | 4.018.872 | Sim, em 20 min |
| ZUL | R$ 3,54 | 29.966 | Sim, em 20 min |
| ZUS Coffee | R$ 1,87 | 37.103 | Sim, em 20 min |
| 夸克 Quark | R$ 1,42 | 30.174 | Sim, em 20 min |
Preços e estoque consultados em 04/11/2026 e atualizados todo dia. O preço válido é sempre o exibido no painel no momento da compra.
Dúvidas
Perguntas frequentes
Qual é a taxa de entrega de SMS do Flash SMS?
92%. De cada 100 números comprados, em média 92 recebem o código de verificação. Nos outros 8, o valor volta inteiro para o saldo.
O que acontece se o SMS não chegar?
Você não paga. Se o número completar 20 minutos sem receber SMS, ele expira e o valor volta sozinho para o seu saldo, sem precisar pedir ao suporte.
Posso cancelar antes dos 20 minutos?
Sim, a partir de 2 minutos depois da compra. O valor volta na hora. A espera existe porque muitos serviços levam de 30 a 90 segundos para enviar o código.
O estorno volta para o Pix ou para o cartão?
Volta para o saldo da conta, que você usa na próxima compra. O saldo recarregado é crédito para usar na plataforma e não é devolvido em dinheiro.
Se o código chegou, recebo estorno?
Não. O número cumpriu o que foi comprado. Dentro dos 20 minutos dá para pedir outro código no mesmo número sem custo, se o serviço reenviar.
O e-mail temporário também tem estorno?
Sim. O e-mail custa R$ 1,00 e fica ativo por 20 minutos. Se nenhuma mensagem chegar nesse prazo, o valor volta para o saldo.
Receba seu primeiro código hoje
Cadastro em menos de um minuto, recarga por Pix, cartão ou cripto e o SMS no painel. Se não chegar, o valor volta.
Criar conta grátis